Multibet, Betano, Apostas Grátis, Rodada...
BETANO PT: VERÃO É NO CASINO
BETANO PT: VERÃO É NO CASINO
Ler Mais
Criar e acompanhar em directo bilhetes Placard e de outras casas de apostas (Betano.pt, bet.pt, ESC Online e Betclic).
Acompanhamento de resultados desportivos em directo, estatísticas e histórico.
Partilha de bilhetes e prognósticos com amigos e outros utilizadores MultiBet.
Comparador de Odds entre as diversas casas de apostas.
Possibilidade de criar bilhetes placard com QR Code.
Criar prognósticos com os novos mercados (Ambas Marcam, INT/TR, Dupla Possibilidade, Resultado Exato ou 1ª a Marcar).
Tipo | Odd | Aposta | Total | |
---|---|---|---|---|
Combinada | placard | 1.71 | 2€ | 3.43€ |
Tipo | Odd | Aposta | Total | |
---|---|---|---|---|
Combinada | placard | 1.71 | 2€ | 3.43€ |
Tipo | Odd | Aposta | Total | |
---|---|---|---|---|
Combinada | placard | 2.03 | 50€ | 101.45€ |
Tipo | Odd | Aposta | Total | |
---|---|---|---|---|
Combinada | placard | 2.03 | 50€ | 101.45€ |
Tipo | Odd | Aposta | Total | |
---|---|---|---|---|
Combinada | placard | 4.02 | 100€ | 401.68€ |
Tipo | Odd | Aposta | Total | |
---|---|---|---|---|
Combinada | placard | 4.02 | 100€ | 401.68€ |
Tipo | Odd | Aposta | Total | |
---|---|---|---|---|
Combinada | placard | 1.91 | 100€ | 190.84€ |
Tipo | Odd | Aposta | Total | |
---|---|---|---|---|
Combinada | placard | 1.91 | 100€ | 190.84€ |
Tipo | Odd | Aposta | Total | |
---|---|---|---|---|
Combinada | placard | 2.74 | 10€ | 27.39€ |
Tipo | Odd | Aposta | Total | |
---|---|---|---|---|
Combinada | placard | 2.74 | 10€ | 27.39€ |
Tipo | Odd | Aposta | Total | |
---|---|---|---|---|
Combinada | placard | 1.94 | 100€ | 194.08€ |
Tipo | Odd | Aposta | Total | |
---|---|---|---|---|
Combinada | placard | 1.94 | 100€ | 194.08€ |
Tipo | Odd | Aposta | Total | |
---|---|---|---|---|
Combinada | placard | 1.73 | 1€ | 1.73€ |
Tipo | Odd | Aposta | Total | |
---|---|---|---|---|
Combinada | placard | 1.73 | 1€ | 1.73€ |
Tipo | Odd | Aposta | Total | |
---|---|---|---|---|
Combinada | placard | 2.57 | 5€ | 12.84€ |
Tipo | Odd | Aposta | Total | |
---|---|---|---|---|
Combinada | placard | 2.57 | 5€ | 12.84€ |
Tipo | Odd | Aposta | Total | |
---|---|---|---|---|
Combinada | placard | 25.23 | 5€ | 126.15€ |
Tipo | Odd | Aposta | Total | |
---|---|---|---|---|
Combinada | placard | 25.23 | 5€ | 126.15€ |
Tipo | Odd | Aposta | Total | |
---|---|---|---|---|
Combinada | placard | 4.95 | 100€ | 494.5€ |
Tipo | Odd | Aposta | Total | |
---|---|---|---|---|
Combinada | placard | 4.95 | 100€ | 494.5€ |
Tipo | Odd | Aposta | Total | |
---|---|---|---|---|
Múltipla 2/3 | placard | 32.94 | 3€ | 32.94€ |
Tipo | Odd | Aposta | Total | |
---|---|---|---|---|
Múltipla 2/3 | placard | 32.94 | 3€ | 32.94€ |
Tipo | Odd | Aposta | Total | |
---|---|---|---|---|
Combinada | placard | 2.8 | 5€ | 14€ |
Tipo | Odd | Aposta | Total | |
---|---|---|---|---|
Combinada | placard | 2.8 | 5€ | 14€ |
Tipo | Odd | Aposta | Total | |
---|---|---|---|---|
Combinada | placard | 6.06 | 10€ | 60.58€ |
Tipo | Odd | Aposta | Total | |
---|---|---|---|---|
Combinada | placard | 6.06 | 10€ | 60.58€ |
Tipo | Odd | Aposta | Total | |
---|---|---|---|---|
Combinada | placard | 5.26 | 20€ | 105.29€ |
Tipo | Odd | Aposta | Total | |
---|---|---|---|---|
Combinada | placard | 5.26 | 20€ | 105.29€ |
Tipo | Odd | Aposta | Total | |
---|---|---|---|---|
Combinada | placard | 1.58 | 5€ | 7.88€ |
Tipo | Odd | Aposta | Total | |
---|---|---|---|---|
Combinada | placard | 1.58 | 5€ | 7.88€ |
Tipo | Odd | Aposta | Total | |
---|---|---|---|---|
Combinada | placard | 3.59 | 20€ | 71.71€ |
Tipo | Odd | Aposta | Total | |
---|---|---|---|---|
Combinada | placard | 3.59 | 20€ | 71.71€ |
BETANO PT: VERÃO É NO CASINO